Ilu ludzi odwiedza pracajastrzebie.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
13
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
385
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
1 030
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
231
222 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
385
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
1 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili740
wejść na strony WWW740
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 231 | 222 | 385 | 0 | 1 | 39,0 | 1 761 | 1 478 | 3 008 | 914 | 65 | 3 287 |
| Sierpień | 1 683 | 1 663 | 1 971 | – | – | – | 14 424 | 12 854 | 17 333 | 911 | 6 | 3 768 |
| Lipiec | 2 249 | 2 207 | 2 405 | – | – | – | 21 753 | 19 779 | 23 258 | 981 | 8 | 3 018 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 3 921 | 3 609 | 4 400 | 1 356 | 6 | 3 457 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 3 836 | 3 291 | 4 362 | 1 047 | 7 | 6 252 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 13 154 | 5 948 | 15 424 | 743 | 9 | 33 318 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 4 395 | 2 601 | 5 253 | 859 | 1 | 34 853 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 427 | 1 748 | 3 992 | 1 731 | 79 | 37 540 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 4 562 | 3 113 | 4 850 | 2 587 | 47 | 35 041 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 12 229 | 4 502 | 14 928 | 2 071 | 4 | 44 519 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 15 352 | 10 738 | 16 978 | 5 778 | 52 | 42 022 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 13 133 | 10 512 | 14 262 | 1 292 | 2 | 30 193 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 6 922 | 5 896 | 12 564 | 1 300 | 46 | 29 256 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 6 475 | 5 154 | 8 483 | 1 859 | 2 | 36 922 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 012 | 1 266 | 2 511 | 1 211 | 73 | 25 384 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 314 | 1 263 | 2 798 | 14 961 | 75 | 39 941 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 208 | 1 516 | 3 579 | 362 | 44 | 29 848 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 3 898 | 2 030 | 21 504 | 547 | 108 | 55 936 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 759 | 1 496 | 3 334 | 787 | 61 | 35 773 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 080 | 1 245 | 6 076 | 534 | 78 | 47 150 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 474 | 1 429 | 6 155 | 378 | 74 | 64 263 |
222 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracajastrzebie.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy